05:03 05:33
06:03 06:26 06:44
07:05 07:23 07:41 07:58
08:13 08:27 08:42 08:57
09:12 09:27 09:42 09:56
10:12 10:27 10:46
11:04 11:24 11:45
12:04 12:23 12:45
13:04 13:24 13:45
14:04 14:26 14:45
15:05 15:25 15:47
16:06 16:27 16:46
17:07 17:25 17:45
18:07 18:27 18:46
19:06 19:26 19:44
20:05 20:35
21:04 21:35
22:04 22:34
23:04 23:35
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 14 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס